v 0.9611317233096456 0.0 -0.9611317233096457
v 0.8284271257293265 -0.8284271257293265 -0.8284271257293268
v 0.0 -0.9611317233096456 -0.9611317233096457
v 0.8284271257293265 0.8284271257293268 -0.8284271257293265
v 0.9611317233096456 -0.9611317233096457 0.0
v 0.0 0.0 -1.5672232497826644
v 0.0 0.9611317233096456 -0.9611317233096457
v 1.5672232497826644 0.0 0.0
v 0.9611317233096457 0.9611317233096456 0.0
v -0.8284271257293265 -0.8284271257293265 -0.8284271257293268
v -0.9611317233096456 0.0 -0.9611317233096457
v 0.9611317233096457 0.0 0.9611317233096456
v 0.0 -1.5672232497826644 0.0
v 0.8284271257293265 -0.8284271257293268 0.8284271257293265
v -0.9611317233096457 -0.9611317233096456 0.0
v -0.8284271257293265 0.8284271257293265 -0.8284271257293268
v 0.8284271257293268 0.8284271257293265 0.8284271257293265
v 0.0 1.5672232497826644 0.0
v 0.0 -0.9611317233096457 0.9611317233096456
v -0.9611317234671868 0.9611317234671868 0.0
v 0.0 0.9611317233096456 0.9611317233096457
v -0.8284271257293268 -0.8284271257293265 0.8284271257293265
v -1.5672232497826644 0.0 0.0
v -0.9611317234671868 0.0 0.9611317234671868
v 0.0 0.0 1.5672232497826644
v -0.8284271257293265 0.8284271257293268 0.8284271257293265

f 4 1 6
f 3 6 2
f 1 8 2
f 1 2 6
f 4 8 1
f 2 8 5
f 3 2 13
f 10 6 3
f 7 4 6
f 4 9 8
f 2 5 13
f 5 8 14
f 10 3 13
f 11 6 10
f 16 7 6
f 7 18 4
f 9 17 8
f 4 18 9
f 12 14 8
f 5 14 13
f 10 13 15
f 11 10 23
f 16 6 11
f 16 18 7
f 12 8 17
f 9 18 17
f 12 25 14
f 19 13 14
f 10 15 23
f 15 13 22
f 16 11 23
f 20 18 16
f 12 17 25
f 21 17 18
f 19 22 13
f 19 14 25
f 15 22 23
f 20 16 23
f 26 18 20
f 21 25 17
f 21 18 26
f 19 25 22
f 24 23 22
f 26 20 23
f 21 26 25
f 24 22 25
f 26 23 24
f 26 24 25

s 3 3 0 5
s 3 2 5 1
s 3 0 7 1
s 3 0 1 5
s 3 3 7 0
s 3 1 7 4
s 3 2 1 12
s 3 9 5 2
s 3 6 3 5
s 3 3 8 7
s 3 1 4 12
s 3 4 7 13
s 3 9 2 12
s 3 10 5 9
s 3 15 6 5
s 3 6 17 3
s 3 8 16 7
s 3 3 17 8
s 3 11 13 7
s 3 4 13 12
s 3 9 12 14
s 3 10 9 22
s 3 15 5 10
s 3 15 17 6
s 3 11 7 16
s 3 8 17 16
s 3 11 24 13
s 3 18 12 13
s 3 9 14 22
s 3 14 12 21
s 3 15 10 22
s 3 19 17 15
s 3 11 16 24
s 3 20 16 17
s 3 18 21 12
s 3 18 13 24
s 3 14 21 22
s 3 19 15 22
s 3 25 17 19
s 3 20 24 16
s 3 20 17 25
s 3 18 24 21
s 3 23 22 21
s 3 25 19 22
s 3 20 25 24
s 3 23 21 24
s 3 25 22 23
s 3 25 23 24
