v -0.5 -0.5 1.2071067811865475 
v -0.5 0.5 1.2071067811865475 
v -1.2071067811865475 0.5 0.5 
v -0.5 -1.2071067811865475 0.5 
v -1.2071067811865475 -0.5 0.5 
v 0.5 -1.2071067811865475 0.5 
v 0.5 -0.5 1.2071067811865475 
v 0.5 0.5 1.2071067811865475 
v -0.5 1.2071067811865475 0.5
v 0.5 1.2071067811865475 0.5 
v 1.2071067811865475 -0.5 0.5 
v 1.2071067811865475 0.5 0.5 
v -0.5 1.2071067811865475 -0.5 
v 0.5 1.2071067811865475 -0.5 
v -1.2071067811865475 -0.5 -0.5 
v -1.2071067811865475 0.5 -0.5 
v 0.5 -1.2071067811865475 -0.5 
v -0.5 -1.2071067811865475 -0.5 
v 1.2071067811865475 0.5 -0.5 
v 1.2071067811865475 -0.5 -0.5 
v 0.5 -0.5 -1.2071067811865475 
v -0.5 -0.5 -1.2071067811865475 
v -0.5 0.5 -1.2071067811865475 
v 0.5 0.5 -1.2071067811865475
          
          
f 2 1 7 8 
f 6 11 7 
f 12 10 8 
f 18 17 6 4 
f 15 5 3 16 
f 5 4 1 
f 9 3 2 
f 2 3 5 1 
f 1 4 6 7 
f 2 8 10 9 
f 9 13 16 3 
f 5 15 18 4 
f 6 17 20 11 
f 8 7 11 12 
f 12 19 14 10 
f 13 9 10 14 
f 23 16 13 
f 21 20 17 
f 22 18 15 
f 12 11 20 19 
f 14 19 24 
f 23 13 14 24 
f 16 23 22 15 
f 18 22 21 17
f 21 24 19 20 
f 24 21 22 23
           
s 4 1 0 6 7 
s 3 5 10 6 
s 3 11 9 7 
s 4 17 16 5 3 
s 4 14 4 2 15 
s 3 4 3 0 
s 3 8 2 1 
s 4 1 2 4 0 
s 4 0 3 5 6 
s 4 1 7 9 8 
s 4 8 12 15 2 
s 4 4 14 17 3 
s 4 5 16 19 10 
s 4 7 6 10 11 
s 4 11 18 13 9 
s 4 12 8 9 13 
s 3 22 15 12 
s 3 20 19 16 
s 3 21 17 14 
s 4 11 10 19 18 
s 3 13 18 23 
s 4 22 12 13 23 
s 4 15 22 21 14 
s 4 17 21 20 16 
s 4 20 23 18 19 
s 4 23 20 21 22